Is iondúil go n -úsáidtear giotán druileála casúr barr le haghaidh druileáil carraige i mianaigh agus i bhfoirgnimh, a bhaineann le meascán de ghníomhartha tionchair agus uainíochta. Agus luíonn an giotán cnaipe snáithithe sa dearadh snáithe ag an nasc leis an slat druileála.
Is iondúil go mbíonn giotán druilire barr de dhruileáil druileála, fiacla cóimhiotail crua, groove sliseanna agus páirteanna eile. Is é an prionsabal oibre atá aige ná dhá ghníomh, tionchar agus uainíocht a úsáid, chun carraigeacha a bhriseadh. Murab ionann agus giotán druileála a bhíonn ag brath go hiomlán ar uainíocht nó ar thionchar, feabhsaíonn giotán druileála barr casúr éifeachtúlacht druileála carraige crua trí fhórsa tionchair ardmhinicíochta a chomhcheangal le tairiscint rothlach.
Ní mór an giotán druileála barr casúr a phéireáil le druil carraig casúr barr chun dul isteach go tapa ar an gcarraig. Bíonn tionchar ag loine inmheánach an druil carraige ar eireaball na slaite druileála ag minicíocht an -ard (na mílte uair in aghaidh an tsoicind de ghnáth), agus tarchuirtear an tonn turraing go ceann an ghiolla druileála tríd an slat druileála. Ag an am céanna, leanann an tslat druileála ar aghaidh ag rothlú chun an tionchar a bhíonn ag brú agus ag rothlú sliseanna rothlach a chríochnú.
Cásanna is infheidhme



Ní éilíonn an cineál giotán druileála seo uirlisí casta agus is féidir leis na giotán druileála caite a athsholáthar go tapa ar an suíomh. Is féidir le meaitseáil bheacht snáithe laghdú go mór ar chaillteanas fuinnimh, agus is féidir le héifeachtúlacht tarchuir na dtonn turraing teacht ar níos mó ná 90%.
Is féidir giotán druileála barr casúr a roinnt freisin i snáitheanna R-Type agus snáitheanna T-Type mar gheall ar a gcruthanna snáithe éagsúla.
Snáithe ATHC, Caighdeán Idirnáisiúnta, Uillinn Snáithe de 12 chéim, féin-ghlasáil, atá oiriúnach do dhruileáil beag agus meán-trastomhas.
Snáithe Redac
Le haghaidh tuilleadh cineálacha samhail, déan teagmháil linn



Tá feidhmíocht rónta níos láidre ag snáithe T-chruthach, ar a dtugtar giotán druilire taper freisin, agus úsáidtear é go coitianta le haghaidh oibríochtaí druileála poll fada le cró mhóra.
I measc na gcineálacha snáithe coitianta tá R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60, etc. Is iondúil go mbíonn an trastomhas idir 34 milliméadar agus 127 milliméadar, agus is féidir an méid cuí a roghnú de réir riachtanais dhifriúla drilling.
| Giotán Cnaipe Gnáth | ||||||||
| Cruth ceann | Trastomhas ceann (mm) | Fad | Poill chalafoirt | Taobhphoill | Cnaipí tomhais | Cnaipí tosaigh | Ualach | |
| T51 | Aghaidh titim lár | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Aghaidh titim lár | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Árasán | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Aghaidh titim lár | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Triange | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Árasán | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Árasán | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Aghaidh titim lár | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Árasán | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Árasán | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Aghaidh titim lár | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Aghaidh titim lár | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Aghaidh titim lár | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Aghaidh titim lár | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Árasán | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Árasán | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Aghaidh dronnach | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Árasán | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Árasán | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| Giotán cnaipe retrica | ||||||||
| Cruth ceann | Trastomhas ceann | Fad | Poll calafoirt | Taobhphoill | Cnaipí tomhais | Cnaipí tosaigh | Ualach | |
| T51 | Aghaidh titim lár | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Aghaidh titim lár | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Árasán | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Aghaidh titim lár | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Aghaidh triantán cothrom | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Aghaidh titim lár | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Triantán | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Árasán | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Aghaidh titim lár | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Aghaidh titim lár | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Árasán | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Árasán | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Aghaidh titim lár | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Árasán | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Aghaidh titim lár | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Aghaidh titim lár | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Árasán | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Árasán | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Aghaidh triantán cothrom | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Roghnú cruth cnaipe carbide






cruth cnaipe
(Is féidir cruth fiacail a oiriúnú)
| Múnla | cnaipe sféarúil | Cnaipe leath-bhallistic parabolic | cnaipe ballistic |
| táirgeacht |
![]() |
![]() |
![]() |
| iarrchán | Oiriúnach do charraigeacha an -chreimneach agus thar a bheith crua | Oiriúnach do charraigeacha measartha creimneach agus réasúnta crua | Oiriúnach do charraigeacha le creimeadh agus cruas measartha, agus is féidir é a úsáid mar fhiacla imeall nuair a bhíonn na carraigeacha sách bog |














